Product category
循環(huán)泵變頻器參數(shù)說明:
啟動數(shù)據(jù)
代碼 | 參數(shù)意義 | 設(shè)定數(shù)值 |
9902 | 選擇應(yīng)用宏 | 15=SPFC |
9905 | 電機額定電壓 | 電機銘牌 |
9906 | 電機額定電流 | 電機銘牌 |
9907 | 電機額定頻率 | 電機銘牌 |
9908 | 電機額定轉(zhuǎn)速 | 電機銘牌 |
9909 | 電機額定功率 | 電機銘牌 |
指令輸入
1002 | EXT2 COMMANDS(EXT2命令)定義外控EXT2的連接方式及啟動停止和方向的信號源 | 6=DI6 |
1003 | 旋轉(zhuǎn)方向鎖定 | 1=正向 |
給定選擇
1101 | KEYPAD REF SEL(鍵盤給定選擇) | 2=REF2(%) |
1102 | EXT1/EXT2 SEL(EXT1/EXT2選擇) | 7=EXT2 |
1103 | EXT REF1 SELECT(外部給定1選擇) | 1=AI1 |
1104 | EXT REF1 MIN 外部給定1低限 | 0% |
1105 | EXT REF1 MAX(外部給定1高限) | * |
1106 | EXT REF2 SELECT(外部給定2選擇) | 19=PID1 |
1107 | EXT REF2 MIN 外部給定2低限 | 0% |
1108 | EXT REF2 MAX(外部給定2高限) | * |
恒速
1201 | CONST SPEED SEL(恒速選擇) | 0 |
模擬輸入
1301 | MINMUM AI1(AI1低限) | 0% |
1302 | MAXMUM AI1(AI1高限) | * |
1304 | MINMUM AI2(AI2低限) | 0% |
1305 | MAXMUM AI2(AI2高限) | * |
繼電器輸出
1401 | RELAY OUTPUT 1( 繼電器輸出1) | 31=PFC |
1402 | RELAY OUTPUT 2( 繼電器輸出2) | 31=PFC |
1403 | RELAY OUTPUT 3( 繼電器輸出3) | 2=RUN(運行) |
1410 | RELAY OUTPUT 4( 繼電器輸出4) | 4=FAULT(故障) |
模擬輸出
1501 | AO1 CONTENT SEL(AO1賦值) | 0120 |
1502 | AO1 CONTENT MIN(AO1賦值低限) | 0% |
1503 | AO1 CONTENT MAX(AO1賦值高限) | * |
1504 | MINIMUM AO1(AO1zui小值) | 4 |
1505 | MAXIMUM AO1(AO1zui大值) | 20 |
系統(tǒng)控制
1601 | RUN ENABLE(允許運行) | 0=NOT SEL(未選), |
限幅
2003 | MAX CURENT(zui大電) | 缺省1.5*IN |
2007 | zui小頻率 | 0HZ |
2008 | zui大頻率 | 50HZ |
啟動/停止
2101 | STAR FUNCTION(啟動功能) | 1=REMP(積分) |
2102 | STOP FUNCTION(停止功能) | 2=REMP(積分) |
加速/減速
2201 | ACC/DEC 1/2 SEL(加減速曲線選擇) | 1 |
2203 | DECELER TIME 1 (減速時間1) | 10 |
電機控制
2601 | (磁通優(yōu)化) | 0=禁止該特性 |
故障管理
3001 | AI | 0=NOSEL |
3002 | PANEL LOOS(控制盤丟失) | 同上 |
PID控制
4001 | PID GAIN(PID增益) | 2 (可調(diào)) |
4002 | PID INTEG TIM(積分時間) | 20 (可調(diào)) |
4005 | (偏差值取反) | 0 |
4006 | UNITS(單位) | 22 |
4007 | UNITS SCALE(單位換算) | 3 |
4008 | 0% VALUE(0%值) | 傳感器量程 |
4009 | * VALUE(*值) | 傳感器量程 |
4010 | SET POINT SEL(給定值選擇) | 0=鍵盤 |
4012 | SETPOINT MIN(給定zui小值) | 0% |
4013 | SETPOINT MAX(給定zui大值) | * |
4014 | FBK SEL(反饋值選擇) | 2=ACT1-ACT2 |
4015 | FBK MULTIPLIERT(反饋乘法因子) | 0 |
4016 | ACT1 IPUT SEL(ACT1輸入選擇) | 1=AI1 |
4017 | ACT2 IPUT SEL(ACT2輸入選擇) | 2=AI2 |
4018 | ACT1 MINIMUM(ACT1zui小值) | 0% |
4019 | ACT1 MAXIMUM(ACT1zui大值) | * |
4020 | ACT2 MINIMUM(ACT2zui小值) | 0% |
4021 | ACT2 MAXIMUM(ACT2zui大值) | * |
4022 | SLEEP SELECTION(睡眠選擇) | 0 |
PFC控制
8109 | START FREQ1(啟動頻率1) | 50 (可調(diào)) |
8110 | START FREQ2(啟動頻率2) | 50 (可調(diào)) |
8111 | START FREQ3(啟動頻率3) |
|
8112 | LOW FREQ1(啟動頻率1) | 25(可調(diào)) |
8113 | LOW FREQ2(啟動頻率2) | 25(可調(diào)) |
8114 | LOW FREQ3(啟動頻率3) |
|
8115 | AUX MOT START D(輔機啟動延時) | 5 |
8116 | AUX MOT STOP D(輔機停止延時) | 20 |
8117 | NR OF AUX MOT(輔機數(shù)量) | 1 |
8118 | AUTOCHNG INTERV(自動切換間隔) | 0.1 |
8120 | INTERLOCKS(內(nèi)部鎖定) | DI4 |
8122 | PFC STARTDELAY(PFC啟動延時) | 0.5 |
8123 | PFC ENABLE(PFC使能) | 2 |
8127 | MOTORS(電機數(shù)量) | 2 |
補水泵變頻器參數(shù)說明:
啟動數(shù)據(jù)
代碼 | 參數(shù)意義 | 設(shè)定數(shù)值 |
9902 | 選擇應(yīng)用宏 | 6=PID CONTROL |
9905 | 電機額定電壓 | 電機銘牌 |
9906 | 電機額定電流 | 電機銘牌 |
9907 | 電機額定頻率 | 電機銘牌 |
9908 | 電機額定轉(zhuǎn)速 | 電機銘牌 |
9909 | 電機額定功率 | 電機銘牌 |
指令輸入
1002 | EXT2 COMMANDS(EXT2命令)定義外控EXT2的連接方式及啟動停止和方向的信號源 | 6=DI6 |
1003 | 旋轉(zhuǎn)方向鎖定 | 1=正向 |
給定選擇
1101 | KEYPAD REF SEL(鍵盤給定選擇) | 2=REF2(%) |
1102 | EXT1/EXT2 SEL(EXT1/EXT2選擇) | 7=EXT2 |
1106 | EXT REF2 SELECT(外部給定2選擇) | 19=PID1 |
1107 | EXT REF2 MIN 外部給定2低限 | 0% |
1108 | EXT REF2 MAX(外部給定2高限) | * |
恒速
1201 | CONST SPEED SEL(恒速選擇) | 0 |
模擬輸入
1301 | MINMUM AI1(AI1低限) | 0% |
1302 | MAXMUM AI1(AI1高限) | * |
1304 | MINMUM AI2(AI2低限) | 0% |
1305 | MAXMUM AI2(AI2高限) | * |
繼電器輸出
1401 | RELAY OUTPUT 1( 繼電器輸出1) |
|
1402 | RELAY OUTPUT 2( 繼電器輸出2) | 2=RUN(運行) |
1403 | RELAY OUTPUT 3( 繼電器輸出3) | 4=FAULT(故障) |
模擬輸出
1501 | AO1 CONTENT SEL(AO1賦值) | 121 |
1502 | AO1 CONTENT MIN(AO1賦值低限) | 00% |
1503 | AO1 CONTENT MAX(AO1賦值高限) | * |
1504 | MINIMUM AO1(AO1zui小值) | 4 |
1505 | MAXIMUM AO1(AO1zui大值) | 20 |
1507 | AO2 CONTENT SEL(AO2賦值) | 121 |
1508 | AO2 CONTENT MIN(AO2賦值低限) | 0% |
1509 | AO2 CONTENT MAX(AO2賦值高限) | * |
1510 | MINIMUM AO2(AO2zui小值) | 0 |
1511 | MAXIMUM AO2(AO2zui大值) | 20 |
系統(tǒng)控制
1601 | RUN ENABLE(允許運行) | 0=NOT SEL(未選), |
限幅
2003 | MAX CURENT(zui大電) | 缺省1.5*IN |
2007 | zui小頻率 | 0HZ |
2008 | zui大頻率 | 50HZ |
啟動/停止
2101 | STAR FUNCTION(啟動功能) | 1=REMP(積分) |
2102 | STOP FUNCTION(停止功能) | 2=REMP(積分) |
加速/減速
2201 | ACC/DEC 1/2 SEL(加減速曲線選擇) | 1 |
2203 | DECELER TIME 1 (減速時間1) | 10 |
電機控制
2601 | (磁通優(yōu)化) | 0=禁止該特性 |
故障管理
3001 | AI |
|
3002 | PANEL LOOS(控制盤丟失) | 同上 |
PID控制
4001 | PID GAIN(PID增益) | 2 (可調(diào)) |
4002 | PID INTEG TIM(積分時間) | 20 (可調(diào)) |
4005 | (偏差值取反) | 0 |
4006 | UNITS(單位) | 22 |
4007 | UNITS SCALE(單位換算) | 3 |
4008 | 0% VALUE(0%值) | 傳感器量程 |
4009 | * VALUE(*值) | 傳感器量程 |
4010 | SET POINT SEL(給定值選擇) | 0=鍵盤 |
4012 | SETPOINT MIN(給定zui小值) | 0% |
4013 | SETPOINT MAX(給定zui大值) | * |
4014 | FBK SEL(反饋值選擇) | 1=ACT1 |
4015 | FBK MULTIPLIERT(反饋乘法因子) | 0 |
4016 | ACT1 IPUT SEL(ACT1輸入選擇) | 2=AI2 |
4018 | ACT1 MINIMUM(ACT1zui小值) | 0% |
4019 | ACT1 MAXIMUM(ACT1zui大值) | * |
4022 | SLEEP SELECTION(睡眠選擇) | 7 |
4023 | PID SLEEP LEVEL(睡眠頻率) | 35HZ(可調(diào)) |
4024 | PID SLEEP DELAY(睡眠延時) | 60(可調(diào)) |
4025 | WAKE-UP DEVIATION(喚醒偏差) | 0.3(可調(diào)) |
聯(lián)系我們
唐山領(lǐng)航自動化設(shè)備有限公司 公司地址:河北省唐山市開平區(qū)東華五金城14棟1號掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼