E300系列變頻器體積小巧,美觀耐用。產品外觀設計已申請國家??刂奇I盤作為選配件,可根據用戶需要靈活取放,特別配備狀態指示燈,可輕松實現無鍵盤運行和基本運行狀態監控。
- 產品型號:E300系列變頻器
- 廠商性質:經銷商
- 更新時間:2023-10-07
- 訪 問 量:2657
E300系列變頻器體積小巧,美觀耐用。產品外觀設計已申請國家。控制鍵盤作為選配件,可根據用戶需要靈活取放,特別配備狀態指示燈,可輕松實現無鍵盤運行和基本運行狀態監控。
功能簡介:
1.功率范圍:0.2~3.7KW。
2.高達1000HZ的輸出頻率適用于磨床、雕刻機和離心機等多種高速電機變頻調速場。
3.對電網電壓適應性強,可承受±20%波動。
4.采用壁掛式與導軌式安裝方式,方便客戶選擇。
5.加減速特性表現優異,zui快可達0.1秒。
6.自動穩壓、自動限流功能。
7.外部接點信號進行點動(JOG)運行操作。
8.面板支持熱插拔與參數拷貝,適合在各種應用場合下系統集成。
9.標準配置RS485通訊接口,可選MODBUS協議、四方自定義協議;具備聯動同步控制功能,輕松實現變頻器與PLC、工控機等其它工控設備的互聯互通。
應用領域:
紡織、食品、傳輸、風機、水泵、陶瓷、磨床、離心機、雕刻機等行業。
輸入 | 額定電壓、頻率 | 三相(4T****)380V 50/60Hz | 單相(2S****)220V 50/60Hz | |
電壓允許變動范圍 | 320V ~ 460V | 170V ~ 270V | ||
輸出 | 電壓 | 0 ~ 380V | 0~220V | |
頻率 | 0~1000Hz | |||
過載能力 | 110% 長期; 150% 1分鐘; 180% 2秒 | |||
控制方式 | VVVF空間電壓矢量 | |||
控制特性 | 頻率 設定分辨率 | 模擬端輸入 | zui大輸出頻率的 0.4% | |
數字設定 | 0.1Hz | |||
頻率精度 | 模擬輸入 | zui大輸出頻率的0.4%以內 | ||
數字輸入 | 設定輸出頻率的0.1%以內 | |||
V/F控制
| 轉矩提升 | 手動設定:額定輸出的0.0~20.0% | ||
自動限流 與限壓 | 無論在加速、減速或穩定運行過程中,皆自動偵測電機定子電流和電壓,依據*算法將其抑制在允許的范圍內,將系統故障跳閘的可能性減至zui小 | |||
典型功能 | 多段速控制 | 7段可編程多段速控制、3個多段速控制端子 | ||
RS485通訊(1) | 標準配置RS485接口,可選RS485通訊協議或MODBUS協議 | |||
頻率設定 | 模擬輸入 | 面板電位器設定,直流電壓0~10V,直流電流0~20mA(上、下限可選) | ||
數字輸入 | 操作面板設定,RS485接口設定,UP/DW端子控制 | |||
輸出信號 | 繼電器及OC輸出 | 一路OC輸出及一路繼電器輸出(TA,TB,TC),多達9種意義選擇 | ||
模擬輸出 | 一路0~10V電壓信號,上下限分別可設定 | |||
加、減速時間設定 | 0.1~600.0Sec連續可設定,加減速曲線S型、直線型可選 | |||
直流制動 | 動作頻率0~500.0Hz,動作時間0~20.0Sec | |||
低噪音運行 | 載波頻率1.5KHz~12.0KHz連續可調,zui大限度降低電機噪聲 | |||
運行功能 | 上、下限頻率設定,反轉運行限制, RS485通訊,頻率遞增、遞減控制等 | |||
顯 示 | 操作面板顯示 | 運行狀態 | 輸出頻率,輸出電流,輸出電壓,電機轉速,設定頻率,模塊溫度,模擬輸入輸出等 | |
報警內容 | zui近四次故障記錄,zui近一次故障跳閘時的輸出頻率、輸出電流、輸出電壓、直流電壓等4項運行參數記錄 | |||
保護/報警功能 | 過電流,過電壓,欠壓,過熱,短路等 |
參數 類型 | 功能 代碼 | 名稱 | 設定范圍與說明 | zui小 單位 | 出廠 設定 | 更改 限制 |
基 本 運 行 參 數 組 | F0. 0 | 頻率輸入通道/方式選擇 | 0:數字設定 1:外部輸入信號(0~10V / 0~20mA) 2:串行通信端口(1) 3:面板電位器 4:外部端子選擇 | 1 | 3 |
|
F0. 1 | 頻率數字設定 | 0.0Hz ~ 上限頻率 | 0.1 | 0.0 |
| |
F0. 2 | 運行命令通道和模式選擇 | LED個位:運行命令通道選擇 0:鍵盤控制 1:外部端子控制 2:串行通信端口(1) LED十位:運行命令模式選擇 0:二線模式1 1:二線模式2 2:三線模式 LED百位:反轉防止 0:反轉防止無效 1:反轉防止有效 LED千位:上電自啟動 0:上電自啟動禁止 1:上電自啟動允許 | 1 | 1000 |
| |
F0. 3 | 下限頻率 | 0.0 Hz~ [F0.4] | 0.1 | 0.0 |
| |
F0. 4 | 上限頻率 | [F0.3] ~ 1000Hz | 0.1 | 50.0 |
| |
F0. 5 | 加速時間 | 0.1 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F0. 6 | 減速時間 | 0.1 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F0. 7 | 加、減速 特性參數 | 0:直線加減 1:S曲線加減速 | 1 | 0 |
| |
F0. 8 | 載波頻率 | 1.5 ~ 12.0 KHz | 0.1 | 8.0 |
| |
F0. 9 | 調制方式 | 0:異步 1:同步 | 1 | 0 | × | |
F0. 10 | 參數寫入保護 | 1:僅允許改寫F0.1參數和本參數 2:只允許修改本參數 其它數值:所有參數允許被改寫 | 1 | 0 |
| |
F0.11 | 轉矩提升 | 0.0 ~ 20.0 (%) | 0.1 | 6.0 |
| |
F0.12 | 基本運行頻率 | 5.0 ~ 上限頻率 | 0.1 | 50.0 |
| |
F0.13 | zui大輸出電壓 | 25 ~ 250V 50~500V | 1 | 220 440 |
| |
F0.14 | 點動加速時間 | 0.1 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F0.15 | 點動減速時間 | 0.1 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
輸 入 輸 出 參 數 組 | F1.0 | AI輸入 下限電壓 | 0.0 V ~ [F1.1] | 0.1 | 0.0 |
|
F1.1 | AI輸入 上限電壓 | [F1.0] ~ 10.0 V | 0.1 | 10.0 |
| |
F1.2 | zui小設定頻率 | 0.0Hz ~ [F1.3] | 0.1 | 0.0 |
| |
F1.3 | zui大設定頻率 | [F1.2] ~ 1000Hz | 0.1 | 50.0 |
| |
F1.4 | 模擬輸出選擇 | 0:輸出頻率 1:輸出電流 2:輸出電壓 | 1 | 0 |
| |
F1.5 | AO輸出下限 | 0.0V ~ [F1.6] | 0.1 | 0.0 |
| |
F1.6 | AO輸出上限 | [F1.5] ~ 10.0V | 0.1 | 10.0 |
| |
F1.7 | 輸入端子1 功能選擇 (0 ~ 12) | 0:控制端子閑置 1:多段速控制1 2:多段速控制 2 3:多段速控制3 4:正轉點動控制 5:反轉點動控制 6:頻率設定通道選擇1 7:頻率設定通道選擇2 8:自由停機控制 9:三線式運轉控制 10:直流制動控制 11:反轉控制 12:故障復位 | 1 | 11 | × | |
F1.8 | 輸入端子2 功能選擇 (0 ~ 12) | 1 | 1 | × | ||
F1.9 | 輸入端子3 功能選擇 (0 ~ 12) | 1 | 2 | × | ||
F1.10 | 輔助功能 特性選擇 | 個位:X1端子特性選擇 0:正特性 1:逆特性 十位:X2端子特性選擇 0:正特性 1:逆特性 百位:X3端子特性選擇 0:正特性 1:逆特性 千位:下限頻率特性選擇 0:設定頻率低于下限頻率以零頻運行 1:設定頻率低于下限頻率時以下限頻率運行 | 1 | 0000 | × | |
F1.11 | 輸出端子OC 功能選擇 | 0:變頻器運行中 1:頻率到達 2:頻率水平檢測(FDT) 3:過載檢出 4:頻率到達上限 5:頻率到達下限 6:零速運轉中 7:欠壓停機 8:變頻器故障 | 1 | 0 |
| |
F1.12 | 繼電器輸出TA/TB/TC 功能選擇 | 1 | 8 |
| ||
F1. 13 | 頻率達到 檢出幅度 | 0.0 ~ 20.0Hz | 0.1 | 5.0 |
| |
F1. 14 | FDT(頻率 水平)設定 | 0.0 ~1000Hz | 0.1 | 10.0 |
| |
F1. 15 | FDT輸出 延遲時間 | 0.0 ~ 20.0Sec | 0.1 | 2.0 | × | |
F1. 16 | 過載報警水平 | 50 ~200(%) | 1 | 110 |
| |
F1. 17 | 過載報警 延遲時間 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 2.0 | × | |
輔 助 運 行 參 數 組 | F2. 0 | 啟動頻率 | 0.0 ~ 50.0Hz | 0.1 | 1.0 |
|
F2. 1 | 啟動頻率 持續時間 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 0.0 | × | |
F2. 2 | 停機方式 | 0:減速停機 1:自由停機 | 1 | 0 |
| |
F2. 3 | 停機時直流制動起始頻率 | 0.0 ~ 500.0Hz | 0.1 | 3.0 |
| |
F2. 4 | 停機時直流制動動作時間 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 0.0 | × | |
F2. 5 | 停機時直流制動動作電壓 | 0 ~ 50(%) | 1 | 10 |
| |
F2. 6 | 正轉點動 頻率 | 0.0Hz ~ 上限頻率 | 0.1 | 10.0 |
| |
F2. 7 | 反轉點動 頻率 | 0.0Hz ~ 上限頻率 | 0.1 | 10.0 |
| |
F2. 8 | 加速力矩 水平 | 110 ~ 200(%) | 1 | 170 |
| |
F2. 9 | 電機過載 保護系數 | 50 ~ 110(%) | 1 | 100 |
| |
F2. 10 | 能耗制動 起始電壓(1) | 300 ~ 400V 600 ~ 800V | 1 | 370 740 |
| |
多 段 速 及 高 級 運 行 參 數 組 | F3. 0 | 多段速頻率1 | 0.0Hz ~ 上限頻率 | 0.1 | 35.0 |
|
F3. 1 | 多段速頻率2 | 0.0Hz ~ 上限頻率 | 0.1 | 15.0 |
| |
F3. 2 | 多段速頻率3 | 0.0Hz ~ 上限頻率 | 0.1 | 3.0 |
| |
F3. 3 | 多段速頻率4 | 0.0Hz ~ 上限頻率 | 0.1 | 20.0 |
| |
F3. 4 | 多段速頻率5 | 0.0Hz ~ 上限頻率 | 0.1 | 25.0 |
| |
F3. 5 | 多段速頻率6 | 0.0 Hz~ 上限頻率 | 0.1 | 30.0 |
| |
F3. 6 | 多段速頻率7 | 0.0 Hz~ 上限頻率 | 0.1 | 35.0 |
| |
F3. 7 | 線速度系數設定 | 0.01 ~ 100.0 | 0.01 | 1.00 |
| |
F3. 8 | 監控參數選擇 | 0 ~ 21 | 1 | 0 |
| |
F3. 9 | 參數查詢、修改權限 | 0 ~ 9999 | 1 | 1700 |
| |
F3. 10 | 參數初始化 | 0:不動作 1:標準初始化 2:清除故障記錄 3:*初始化 | 1 | 0 | × | |
F3. 11 | 欠壓保護水平 | 180 ~ 230V 360 ~ 460V | 1 | 200 400 |
| |
F3. 12 | 過壓限制 動作水平 | 350 ~ 400V 700 ~ 800V | 1 | 380 760 |
| |
F3. 13 | 電流限幅水平 | 150 ~ 250(%) | 1 | 200 |
| |
F3. 14 | 程序版本 | 1800 ~ 1899 | 1 | 1800 |
| |
通 信 功 能 參 數 組 | F4. 0 | 通信設置(1) | LED個位: 波特率選擇 0:保留 1:1200 bps 2:2400 bps 3:4800 bps 4:9600 bps 5:19200 bps LED十位:數據格式選擇 0:無校驗 1:偶校驗 2:奇校驗 LED百位:協議選擇 0:RS485協議 1:MODBUS通信協議 LED千位:保留 | 1 | 0114 | × |
F4. 1 | 本機地址(1) | 0 ~ 30 | 1 | 1 |
| |
F4. 2 | 本機應答延時(1) | 0 ~ 1000ms | 1 | 5 |
| |
F4. 3 | 通信輔助功能設置(1) | LED個位:變頻器主從設置 0:本變頻器為從機 1:本變頻器為主機 LED十位:通信失敗后動作選擇 0:停機 1:維持現狀態 LED百位:保留 LED千位:保留 | 1 | 0010 |
| |
F4. 4 | 通信超時檢出時間(1) | 0 ~ 100Sec | 1 | 10 |
| |
F4. 5 | 聯動設定比例(1) | 0.1 ~ 10.0 | 0.1 | 1.0 |
| |
F4. 6 | 保留 |
|
|
|
|
推薦使用電器的規格:
變頻器型號 | 適配電機 (KW) | 線規(主回路) (mm²) | 空氣斷路器 (A) | 電磁接觸器 (A) |
E300-2S0002 | 0.25 | 1.5 | 10 | 6 |
E300-2S0004 | 0.4 | 1.5 | 16 | 6 |
E300-2S0007 | 0.75 | 2.5 | 20 | 12 |
E300-2S0015 | 1.5 | 4 | 32 | 18 |
E300-2S0022 | 2.2 | 6 | 32 | 18 |
E300-4T0007 | 0.75 | 1.0 | 10 | 6 |
E300-4T0015 | 1.5 | 1.5 | 16 | 12 |
E300-4T0022 | 2.2 | 4 | 16 | 12 |
E300-4T0037 | 3.7 | 4 | 20 | 18 |
變頻器的基本配線:
變頻器型號 (三相380V) | 變頻器型號 (單相220V) | W1 (mm) | W (mm) | H1 (mm) | H (mm) | D (mm) | 螺釘 |
| E300-2S0002 | 67.5 | 81.5 | 132.5 | 148 | 134.5 | M4 |
| E300-2S0004 | ||||||
E300-4T0007 | E300-2S0007 | 86.5 | 101.5 | 147.5 | 165 | 154.5 | M4 |
E300-4T0015 | E300-2S0015 | ||||||
E300-4T0022 | E300-2S0022 | 100 | 110 | 190 | 205 | 169.5 | M5 |
E300-4T0037 |
| 100 | 110 | 190 | 205 | 169.5 | M5 |
- 上一篇:E310系列四方變頻器
- 下一篇:S7-22X西門子PLC控制器