I/O繼電器
簡要描述:
W29× D10× H32mm的I/O纖細型繼電器? 輸入用(DC、AC)、輸出用(1a、1b、1c)都屬于纖細型。? 輸出用為100萬次(DC24V 5A)的高使用壽命。? 帶有可以確認動作的動作顯示機構(只限于1a規格)。? 標準UL、CSA認證(種類表中帶有*記號的產品)。
- 產品型號:G7T
- 廠商性質:經銷商
- 更新時間:2023-10-07
- 訪 問 量:1405
詳情介紹
額定值/性能/功能
■額定值
項目 額定值電壓(V) | 額定值電流(mA) | 線圈電阻 (Ω) | 工作電壓 (V) | 復位電壓 (V) | zui大容許 電壓(V) | 功率消耗 (V 、W) | ||
50Hz | 60Hz | |||||||
AC | 100/110 | 8.2/9 | 7/7.7 | 8,700 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 0.7VA |
200/220 | 4.1/4.5 | 3.5/3.85 | 33,300 | |||||
DC | 12 | 42 | 290 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 0.5W | |
24 | 21 | 1,150 | ||||||
100/110 | 5 | 20,000 |
注1. 定電流、線圈電阻是溫度在23℃時的值,公差為AC額定電流+15%、-20%、線圈電阻±15%。
注2. AC規格在使用繼電器單品時(單品插座P7TF-05)為4額定規格,在作為G7TC使用時變為2額定規格。
注3. 動作特性為線圈溫度在23℃時的值。
注4. zui大容許電壓是繼電器線圈操作電源在電壓容許變動范圍內的zui大值,是環境溫度在23℃時的值。并不是連續容許值。
*G7T-1122S的動作電壓在65%以下。
■規格
接觸電阻 *1 | 50mΩ以下 | ||
動作時間 *2 | 15ms以下 | ||
復位時間 *2 | 15ms以下 | ||
zui大開關 頻率 | 機械的 | 18,000次/h | |
額定值 負載 | 1,800次/h | ||
絕緣電阻 *3 | 100MΩ以上 | ||
耐壓 | 線圈與接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
誤動作振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm (雙振幅1.0mm) | ||
誤動作沖擊 | 200m/s2 | ||
機械壽命 | 5,000萬次 | ||
電氣壽命*5 | 輸入用 | 1,000萬次 (10mA) 5萬次 (1A) (阻性負載) | 250萬次 (10mA) 2萬次 (1A) (感性負載) |
輸出用 | 100萬次(額定值負載) | ||
故障率P水 準(參考值 *4 ) | 輸入用 | DC 1V 100μA | |
輸出用 | DC 5V 10mA | ||
使用環境溫度 | -40~+70℃ (不結冰、凝露) | ||
使用環境濕度 | 5~85%RH | ||
重量 | 約17g |
注. 上述為初始值。
*1. 測量條件:根據DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動。環境溫度條件:+23℃
*3. 測量條件:用DC500V兆歐表測量與耐壓項目相同的部位。
*4. 此值為開關頻率在120次/min時的值。
*5. 環境溫度條件:+23℃。
留言詢價
- 上一篇:MK-S小型功率繼電器
- 下一篇:G7K閉鎖繼電器