測(cè)量光幕
簡要描述:
通過Z佳循環(huán)控制*適合客戶的裝置!? Z大240光軸為止、對(duì)應(yīng)直列連結(jié)。? 通過設(shè)定支援軟件(PC版),用可編程序的I/O,進(jìn)行任意的功能設(shè)定。? 受光量水平監(jiān)視。? 掃描監(jiān)控。? 對(duì)于各種各樣的計(jì)測(cè)處理,任意地進(jìn)行可編程序I/O的分配。
- 產(chǎn)品型號(hào):F3ZN
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-08
- 訪 問 量:1701
詳情介紹
本體
傳感器部F3ZN-S□□□□N□□-(01~05)共通
項(xiàng)目 型號(hào) | F3ZN-S□□□□N09 | F3ZN-S□□□□N15 | F3ZN-S□□□□N30 | F3ZN-S□□□□N60 | |
檢測(cè)距離 | 0.2~7m | 0.2~10m | |||
光軸間距 | 9mm | 15mm | 30mm | 60mm | |
光軸數(shù) | 21~125 | 13~120 | 7~60 | 4~30 | |
檢測(cè)寬度 | 180~1,116mm | 180~1,785mm | 180~1,770mm | 240~1,740mm | |
zui小檢測(cè)物體(不透明體) | 直徑φ14mm | 直徑φ25mm | 直徑φ40mm | 直徑φ70mm | |
光源(發(fā)光波長) | 紅外線發(fā)光二極管(870nm) | ||||
電源電壓 | DC24V±10% 脈沖(p-p)10%以下 | ||||
消費(fèi)電流 | 投光器:170mA以下,受光器:120mA以下 | ||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC24V以下, NPN晶體管輸出(負(fù)載電流50mA以下) 控制輸出1:入光時(shí)ON,控制輸出2:遮光時(shí)ON(工廠出廠時(shí)初期設(shè)定) | ||||
外部診斷功能 | 外部診斷輸入線 0~1.5V時(shí):投光停止(短路電流3mA以下) 外部診斷輸出線開放或9~24V時(shí):通常投光 | ||||
顯示燈 | 投光器 | 受光水平顯示燈 LED5個(gè)(綠色):根據(jù)受光量亮燈 錯(cuò)誤模式顯示燈 LED3個(gè)(紅色):發(fā)生異常時(shí),根據(jù)發(fā)生內(nèi)容亮燈 電源顯示燈(綠色):通常亮燈,發(fā)生異常時(shí)點(diǎn)滅 外部診斷顯示燈(橙色):外部診斷時(shí)亮燈 | |||
受光器 | 受光水平顯示燈 LED5個(gè)(綠色):根據(jù)受光量亮燈 錯(cuò)誤模式顯示燈 LED3個(gè)(紅色):發(fā)生異常時(shí),根據(jù)發(fā)生內(nèi)容亮燈 控制輸出1動(dòng)作顯示燈(橙色):入光時(shí),亮燈 控制輸出2動(dòng)作顯示燈(橙色):遮光時(shí),亮燈(工廠出廠時(shí)初期設(shè)定) 電源顯示燈(綠色):通常亮燈,發(fā)生異常時(shí)點(diǎn)滅 功能顯示燈(綠色):設(shè)定開放時(shí)亮燈 | ||||
保護(hù)電路 | 電源逆連接保護(hù),輸出短路保護(hù) | ||||
應(yīng)答時(shí)間 | 詳情參照→683頁 | ||||
使用環(huán)境溫度 | 受光面照明度白熾燈: 3,000lx以下,太陽光:10,000lx以下 | ||||
周圍溫度 | 動(dòng)作時(shí):-10~+55℃,保存時(shí):-30~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
周圍濕度 | 動(dòng)作·保存時(shí):各30~95%RH (不結(jié)露) | ||||
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(dòng)(誤動(dòng)作) | 10~55Hz 復(fù)振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃描 | ||||
沖擊(誤動(dòng)作) | 100m/s2 X、Y、Z各方向 1,000次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格IP65 | ||||
連接方式 | M12接插件內(nèi)型 | ||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 質(zhì)量(g)=(檢測(cè)寬度+100)×2+2,100 | ||||
材質(zhì) | 外殼 | 鋁 | |||
前罩 | 丙稀基(PMMA樹脂) | ||||
線 | 耐油性PVC | ||||
附屬品 | 金屬安裝配件(上/下),金屬安裝配件(中間)*、使用說明書 |
本體
控制器部
項(xiàng)目 型號(hào) | F3ZP-M1N-FLK | |
電源電壓 | DC24V±10% 脈沖(p-p)10%以下 | |
消費(fèi)電流 | 50mA以下(除傳感器的消費(fèi)電流、輸出電流) | |
連接傳感器 | F3ZN-S□□□□N□□ | |
傳感器連接臺(tái)數(shù) | 1套(3套或zui大240光軸為止:近日對(duì)應(yīng)) | |
輸出[OUT1·2、 OUTPUT(OUT3、ERROR、 BANK OUT、TCHOUT)] | 負(fù)載電源電壓DC24V以下, NPN開放接插件輸出(負(fù)載電流50mA以下) | |
輸入(TCH、EDI、RESET、 BANKIN、BANK1、BANK2) | DC輸入zui大輸入電壓:24V±10% 動(dòng)作電壓ON電壓:zui小9V/OFF電壓:zui大1.5V,輸入電流3mA以下 | |
可編程序的輸入出口 | (D00~D15) 根據(jù)應(yīng)用,使用目的不同。 輸出:負(fù)載電源電壓DC24V以下, NPN開放接插件輸出(負(fù)載電流50mA以下) 輸入:DC輸入輸入電壓:24V±10%輸入電流 3mA以下 動(dòng)作電壓 ON電壓:zui小9V/OFF電壓:zui大1.5V | |
通信功能 | 通信口 | RS-232C□(D-SUB 9插針接插件)、RS-485□(端子臺(tái)) (用轉(zhuǎn)換開關(guān)可以選擇任意一方使用) |
通信規(guī)程 | CompoWay/F | |
號(hào)機(jī)No. | 00~15(用旋轉(zhuǎn)開關(guān)設(shè)定) | |
通信速度 | 9600、14400、19200、38400、57600、115200bps(開關(guān)轉(zhuǎn)換) | |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 數(shù)據(jù)位 7、奇偶偶數(shù)、開始位1、開始位 2、無信息流控制 | |
時(shí)間功能 | 年/月/日/小時(shí)/分/秒/星期 | |
顯示燈 | POWER:綠、MODE:綠、RUN:綠:ERROR:紅 | |
保護(hù)電路 | 電源逆連接保護(hù),輸出短路保護(hù) | |
應(yīng)答時(shí)間 | 詳情參照→683頁 | |
周圍溫度 | 使用時(shí):-10~+55℃,保存時(shí):-20~+75℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | |
周圍濕度 | 使用時(shí)·保存時(shí):10~90%RH (不結(jié)露) | |
絕緣阻抗 | 計(jì)20MΩ以上(DC500V兆歐表) 全端子-外殼間 | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min泄漏電流10mA以下 | |
振動(dòng)(耐久) | 參考JIS C0041 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 80min(掃描時(shí)8min×掃描次數(shù)10次=合計(jì)80min) | |
沖擊(耐久) | 參考JIS C0041 147m/s2 X、Y、Z方向各3次 | |
結(jié)構(gòu) | 盤內(nèi)置型 | |
附屬品 | RS-232C接插件(插銷、罩),使用說明書 |
留言詢價(jià)