揀選傳感器
簡要描述:
檢測距離3m。? 可選擇中意的表示模式(亮燈/閃燈/反復亮燈/交替亮燈)。? 可也外接的選擇指示燈相連接。? 實現了獨立線路直結型上的選擇系統節省配線化。
- 產品型號:F3W-D
- 廠商性質:經銷商
- 更新時間:2023-10-08
- 訪 問 量:1551
詳情介紹
額定值/性能
注. 獨立線路接口請您事先進行詢問 NKE株式會社
營業窗口
東京營業所T110-0016 東京都臺東區臺東2丁目12-2 (DIC) (03)3833-5330 (03)3833-5350
大阪營業所T550-0013 大阪市西區新町1丁目2-13 (新町) (06)6538-7136(06)6538-7138
名古屋營業所 T460-0026 名古屋市中區伊勢山2丁目13-22(ITOH) (052) 322-3481
(052) 322-3483
京都營業所T612-8487 京都市伏見區羽束菱川町336-1
(075) 924-3293 (075) 924-3290
免費 0120-77-2018
放大器內置型
檢出方式 項目 型號 | 對射型 | |||
F3W-D052A (P)* 1 | F3W-D052B (P)* 1 | F3W-D052U(P)* 1 | ||
檢測距離 | 3m (LONG模式:1~3m、SHORT模式:0.05~1m 開關切換)※SHORT模式 | |||
光軸間距 | 25mm | |||
光軸數 | 5光軸 | |||
檢測幅度 | 100mm | |||
標準檢測物體 | φ35mm以上的不透明物體 | |||
光源(發光波長) | 紅外發光二極管(860nm) | |||
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(p-p)10%以下 | DC24V±10% 脈動(p-p) 10%以下(根據獨立線路系統也可以供給的電 源電壓也可在其他電源上使用) | ||
消費電力 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.7W以下 | 投/受光器:各0.6W以下 | ||
控制輸出 | 負載電源電壓DC30V、負載電流100mA以下(殘留電壓1V以下)NPN集電極開路輸出 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 | 傳送輸入(輸入地址由SW3指示輸入地址設定開關設定) | ||
選擇指示輸入 | 由接點或無接點的集電極開路 亮燈輸入電壓:0~2V 熄燈輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下) | 傳送輸入(輸入地址由SW2指示輸入地址設定開關設定) | ||
保護回路 | 電源逆接續保護、輸出短路保護、防止相互干擾功能(同波數切換開關方式) | |||
應答時間 | 工作/復位:各10ms以下 | 工作/復位:各39ms(64bit) /各 66ms(128bit)/各120ms (256bit)以下*2 | ||
表示燈 | 受光器 | 工作表示燈(橙色)、穩定入光表示燈(綠色)、選擇表示燈(橙色) 6燈、用于獨立線路直結型傳送表示燈(橙 色)* 3 | ||
投光器 | 電源表示燈(綠色)不同周波表示燈(綠色)選擇表示燈(橙色) 6燈、用于獨立線路直結型傳送表示燈(橙色)*3 | |||
周圍溫度 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃ (不結冰、結露) | |||
周圍濕度 | 工作時·保存時:35~85%RH (不結露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(耐久) | 10~50Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護構造 | IEC規格 IP62 (在操作蓋關閉狀態下) | |||
接續方式 | 導線引出型(標準導線長5m)* 4 | 連接器中繼型(標準導線長2m)* 4 (M12、5極插座) | 導線引出型(標注導線長2m) | |
質量(捆包狀態) | 約360g | 約230g | 約220g | |
材質 | 外殼/表示窗 | ABS | ||
透鏡部 | 丙烯 | |||
操作杠桿 | 尼龍(PA6) | |||
附屬品 | 操作說明書 |
項目 型號 | F3W-D052AP、F3W-D052BP、F3W-D052UP |
接續方式 | 導線抽出型(標準導線長300mm) |
用電規格 | 輸出電流:50mA以下 輸出電壓:傳感器電流電壓固定 |
*3. 傳送表示燈的表示狀態,表示傳送表示燈表示總線傳送狀態。
*4. 另備有以下長度的導線。 標準價格請另外詢問 F3W-D052A (P):2m、7m F3W-D052B
(P):1m、3.5m
NKE株式會社獨立線路連接口的規格/額定值
項目 型號 | OMC02-HUW-Z285 |
傳送方式 | 雙方向時分割多重傳送方式 |
同期方式 | 二進制同步方式 |
傳送順序 | 獨立線路協議 |
傳送速度 | 7.35kbps (Z12) |
傳送距離 | 干線100m+支線20m |
推遲傳送 | 128點:66ms以上、256點:120ms以下 |
連接方式 | 多支線方式 |
I/O點數 | 128點/256點 |
連接臺數 | 選擇傳感器:64套 |
連接電纜 | 干線的D G線:2mm2以上 支線:0.75mm2扁平光纜 |
留言詢價
- 上一篇:F3WN-X工件檢測用區域傳感器
- 下一篇:F3W-ABCF3W-ABC